De Ambrogio L85 Deluxe kan oppervlakten aan van 600 m2 en is geschikt voor drie verschillende maaizones. Net zoals andere modellen uit de L85-lijn werd de L85 Deluxe ontworpen en gebouwd om de moeilijkste hellingen efficiënt aan te pakken; hij kan zelfs hellingen tot 55% aan. 2,5 Ah lithium-ionbatterijen waarborgen 50 minuten werking. Uitgerust met borstelmotoren, een mes van 25 cm met 4 tanden en modulaire snelheid, waardoor de batterij en de motor langer meegaan. De Bluetooth-ontvanger is als optioneel accessoire leverbaar.
Technische specificaties L85 Deluxe
VERMOGEN |
---|
Max. aanbevolen aantal m² (-20%) | 600 |
Motortype | Met koolborstels |
Aandrijving | 2-wielaandrijving |
Batterij | 25,9 Volt lithium-ion |
Batterijcapaciteit | 2.5Ah |
Max. helling (%) | 55% |
Maximaal aanbevolen helling | 45% |
Max. helling nabij de draad | 35% |
Gemiddelde werktijd +-20% | 0:50 |
Oplaadtijd | 1:15 |
Oplaadmodus | Automatische |
MAAISYSTEEM |
---|
Mestype | Stervormige messen (4 randen |
Aantal messen | 1 |
Maaibreedte | 25 |
Maaihoogte (mm) | 25-65 |
Messnelheid | 30 |
Maaisysteem | Algoritme voor intelligent maaien |
Spiraalvormig maaien | Ja |
ZGS-sensoren (gras-afval) | No |
Gemaaidgrassensor | No |
Regensensor | Ja |
Maximaal atl. zones | 3 |
NAVIGATIE EN APPARATEN |
---|
Encoder/hellingmeter/gyroscoop | Ja |
Cube-kaart | No |
GPS | No |
DIFFERENTIËLE GPS | No |
NAVIGATIE- EN BEDIENINGSINRICHTINGEN |
---|
Display | Ja |
Bluetooth-ontvanger | Op aanvraag |
Bluetooth Tablet | Op aanvraag |
SMS Alert | No |
VEILIGHEID |
---|
Hindernisdetectiesensor | Ja |
Optil- en kantelsensor | Ja |
Drukknop/noodstopknop | Ja |
Pincode | Ja |
STANDAARDUITRUSTING VOOR INSTALLATIE |
---|
Perimeterdraad (M) | 100 |
Bevestigingspennen | 100 |
Oplaadstation | Ja |
Afdekking oplaadstation | Op aanvraag |
AFMETING EN GELUIDSVERMOGEN |
---|
Productafmetingen (LxBxH) | 593X439X298 |
Gewicht incl. batterijen (kg) | 12,2 |
Geluidsvermogen - dB(A) | 72-65 |